会社名 | 株式会社SmartHR |
---|---|
会社PR | 【社会の非合理を、ハックする】 多くの人が、既成概念や慣習に縛られて、 「どうせこんなもの」と形骸化したやり方や仕組みを受け入れている。 そんな、社会にあふれる非合理を、次々と解消していく。 それが私たちの役割です。 とりわけ、「労働」にまつわる分野は課題が多く、これまで私たちは、 複雑でアナログな人事・労務をシンプルにするサービスを届けてきました。 そして今、その領域を超えて、 働くすべての人を後押しするプラットフォームへと拡大を続けています。 もっと、価値ある仕事に集中できるように。 もっと、生産性を高められるように。 SmartHRは、 働くうえでの非合理な仕組みをテクノロジーと創意工夫でハックし、 歴史に名を残すプロダクトをつくり続けます。 |
住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
従業員数 | 547名 |
業種 | コンピューター 、ITサービス |
掲載メディア | https://smarthr.co.jp/recruit/ |
勤務地(最寄駅) | 参加インターンによって異なる |
勤務時間 | 参加インターンによって異なる |
インターン実施期間 | 6ヵ月以上 |
シフト形態 | 参加インターンによって異なる |
募集学年 | 大学・大学院生 |
募集職種 | 参加インターンによって異なる |
インターン内容 | ・新規リード(見込み顧客)が抱える課題のヒアリング ・抱える課題がSmartHRで解決できるかの整理 ・営業管理ツールを使った社内情報共有およびデータ蓄積 |
求める学生 | ・カオスを楽しみ、目的のために労を厭わず行動できる方 ・様々な人を巻き込んで円滑なコミュニケーションを取れる方 ・課題解決や業務改善が好きな方 ・ベンダーとのWin -Winモデルを作りたい方 ・SaaS が好きな方 |
身につくスキル | 参加インターンによって異なる |
選考フロー | 参加インターンによって異なる |
報酬 | 参加インターンによって異なる |
インターン生へのメッセージ | ”これからのSmartHRが、一番おもしろいと思う。” 理由のひとつは、市場のわずか「1%」にしか普及していないから。SmartHRに登録されている人事データは、日本の労働人口に対して1%ほどのカバー率。残りの99%の方々は、今も社会の非合理に触れているかもしれません。SmartHRを社会インフラとして日本中の企業へ広げていく挑戦はまだまだこれから。SmartHRが一番おもしろくなるのはこれからです。 もうひとつは、プロダクトとしてのSmartHRを自己採点すると「40点」だから。2015年のローンチ後、改善を重ねてきたSmartHRは「100名規模の企業」が使う分には80点位になったと思うこともありました。しかし、お客様の業種や規模が拡大するたびに自己評価は下がります。2020年の段階で、社内メンバーのSmartHRに対する平均評価は「40点」。まだまだやりたいのにできていないことも、気づいていない課題もたくさんあります。理想とするプロダクトへの道は日々険しさを増しています。 |
担当者 | |
連絡先 |