会社名 | 株式会社カヤック(面白法人カヤック) |
---|---|
会社PR | 1. 面白法人に込めた思い 会社にも人格がある 会社もひとりの人であり、ひとつの人格を持っている。カヤックをつくるときに、会社というものについて調べていて知ったことです。であれば、どんな人格の会社にしようか。 よしっ!面白い人にしよう。 こうして、1998年の創業時から、自らを「面白法人」と称することになりました。カヤックをカヤックたらしめているもの。それがこの「面白法人」という言葉です。 面白法人に込められた3段階の思い 直感だけで紡ぎ出した「面白法人」という言葉でしたが、その後、何度となく考えてみたところ、3段階の思いが込められていることに気付くことになります。 1. まずは、自分たちが面白がろう。 2. つぎに、周囲からも面白い人と言われよう。 3. そして、誰かの人生を面白くしよう。 この3段階について、もう少し詳しく解説します。 1段階目「まずは、自分たちが面白がろう。」 「面白法人」と称しているくらいですから、毎日会社に行くのが何だか楽しいぞ、そんな会社にしたいと思いました。そのために、さまざまな工夫をしています。 その最たるものは、面白がって働くことを推奨する評価制度です。面白く働くことを目指している会社においては、面白く働いている人こそが組織のリーダーになるべきですし、チームのメンバーが面白く働けてないなら、そのリーダーは交代です。そのために、個人ごと、そしてチームが面白く働けているかという指数が可視化され、数値が低いチームはどうやったらもっと面白く働けるかの改善に取り組んでもらいます。 意思を込めた評価制度は、社内の文化をつくることにつながっていきます。「その組織において、どんな人を高評価にするのか?」で、社風が決まるのです。 ただ、様々な工夫をしてみてつくづく思うのですが、この第1段階目の「自分たちが面白がる」ということが一番難しいのではないでしょうか。とんでもない状況において、あるいは退屈な日常において、どんな時でも面白がるというのは、本当に大変なことです。 でも、この面白がるという第1段階がしっかりとできなければ、第2段階や第3段階に行けるわけがない。自分を愛していなければ、人を愛せないと言われるように。 だから、まずは、「面白い人」よりも「面白がる人」であれ。そう思っています。 2段階目は「周囲からも面白い人と言われよう。」 自分たちが、とにかく面白がる。それだけでも十分幸せな状態ですが、一方で、他の人から見ても面白い、そう言われることができれば、世の中に影響力をもった存在になることができます。 力をもてば、第3段階目である世の中に1人でも面白がる人を増やすことに貢献できます。そのためには、面白いと言ってもらえる事業を生みだすことが必要ですし、会社そのものが面白いと言ってもらえるようになることもアプローチのひとつです。 この「会社という存在そのものが面白くていいんだ」という考え方は、カヤックが切り開いてきた独自の考え方です。 たとえば、サイコロを振って給料を決めたり、ユニークな採用企画を打ち出したり、働き方や働く場所を自由にしたり、株主との今までにない関係性を築くことにチャレンジしたり。すなわち会社の活動そのものが、見ていて面白いと言われるようなことを目指していきます。 3段階目は、「誰かの人生を面白くしよう。」 最後は、自分たちのためにではなく、少しでも世の中に面白がる人を増やそう。そう思っています。 つまり、1段階目で、自分自身が面白がることの達人になり、2段階目で、周囲に面白いと言われる力をもち、3段階目で、社会を変えていく。そんな風に考えています。ちなみに、面白法人が上場したのも、それが目的です。 今さらながら、恥じらいもなく自分で自分のことを面白いと言うのは、非常に勇気のいることだといつも思います。ですが、「面白法人」という言葉に込められたこの3段階の思いとともに、今後も強い覚悟をもって名乗り続けたいと思っています。 世界は言葉によってつくられています。面白法人である僕らは「面白法人」という言葉で世界をつくってきました。この「面白法人」という言葉こそが独自の価値の源泉であると考えています。 2. 経営理念「つくる人を増やす」 経営理念は会社にとって非常に重要なものである。 ……と言われても、いまひとつ実感がわかない。というのが正直なところじゃないでしょうか。 カヤックも、創業当初から経営理念にこだわってきましたが、納得する経営理念をつくり出せたのも、経営理念の重要性に本当の意味で気づきはじめたのも、創業から随分経ってからです。もはや、創業当時につくった経営理念はどこにも残っていません。 創業時点で、その会社が大切にしたいことを言語化するのは、とても難しいことです。なんせ、自分の会社がどのようなことにこだわっているのか、どういうことが強みなのか、創業者自身でも最初はなかなかわからないものだからです。 なんとなく体のいい言葉を並べてみても、形骸化してしまう。よくあるパターンです。あなたの会社の経営理念もそのようになっていないでしょうか。でも、形骸化したのは経営理念を大切にしていないからではなく、経営理念に力がないからかもしれません。 本当に力のある、いい経営理念であれば、それを突き詰めるだけで、会社にイノベーションを起こすことも可能です。本来、経営理念にはそれぐらいの力は余裕であります。カヤックでは、何度も理念と対峙してきてそう思うに至りました。 そんなカヤックの現時点(2021年7月現在)の経営理念が、「つくる人を増やす」です。 3. 始まりも終わりもブレスト アイデアいっぱいの人は深刻化しない。 最後に、カヤック社内でも好きな人が多い、ある詩人の名言を紹介します。 それが、「アイデアいっぱいの人は深刻化しない。」という言葉。 人は行き詰まっている時、「もはや打つ手がない」と思っているものです。そして打つ手がないと思うから、深刻になってしまうのです。 打つ手がないと思ったら、実現不可能でもよいから、まずはたくさんアイデアを出してみるのです。アイデアを出すということは、視点を変えるということでもあります。あるものを別の視点から見てみると、ひどく滑稽だったり、面白かったりします。そして、たくさんのアイデアを出していくうちに、心に余裕が生まれれば、必ず活路は見いだせます。 繰り返しになりますが、アイデアは質を問わなければ、誰でも出せます。これは、すなわち誰にだって同じ数だけの選択肢があるということなのだと思います。センスがいい人も悪い人も、選択肢の数はきっと一緒なのです。 だからカヤックでは、たくさんのアイデアを出します。アイデアを出すためにブレストを行います。 しかも、単なるアイデアで終わらせるのではなく、思いついたことはとりあえず実行することを推奨しています。そうすると失敗を数多くすることになりますが、失敗するなら最速がいいのです。 失敗を大切にしているあまり、半年に一度の360度フィードバックでは、「あなたはこの半期どんな失敗をしましたか?」という項目すらあります。失敗をしてないということはチャレンジもしていないとみなすのです。 面白法人が面白法人であり続けるために、アイデアいっぱいの人にならなければならない。そのために、カヤックは日々ブレストに真剣に取り組んでいます。 |
住所 | まち全体が、ぼくらのオフィスです。 |
従業員数 | 435名 |
業種 | 広告、インターネット広告事業、IT、地域創生 |
掲載メディア | https://www.kayac.com/recruit/intern |
勤務地(最寄駅) | 鎌倉駅、オンライン |
勤務時間 | 参加インターンによって異なる |
インターン実施期間 | 9時29分~18時29分 (定時)週3日から応相談(土日は休み) |
シフト形態 | 参加インターンによって異なる |
募集学年 | 参加インターンによって異なる |
募集職種 | 技術部(サーバサイドエンジニア)、技術部(フロントエンドエンジニア)、意匠部(デザイナー / イラストレーター / モーショングラフィッカー)、企画部 |
インターン内容 | 仕事内容は、社員と同じです。 インターンで働く方にも、スキルに応じて、できる限り本格的な仕事をお任せします。 それは、カヤックに入るかどうかは別として、自分自身が働く会社や仕事について真剣に考えてほしいからです。現場で自分の実力をめいっぱい試してみてください。 勤務地は鎌倉。インターンの時期や期間については、学校などの予定を聞きながら、一人ひとり個別に設定します。 |
求める学生 | |
身につくスキル | 参加インターンによって異なる |
選考フロー | 参加インターンによって異なる |
報酬 | 参加インターンによって異なる |
インターン生へのメッセージ | カヤックについて 面白法人カヤックは、「つくる人を増やす」の経営理念のもと、面白いサービスを次々にリリースするクリエイター集団です。 広告やPRの受託開発を行う「クライアントワーク事業」、ソーシャルゲームの開発・運用を行う「ゲーム事業」、ゲームやeスポーツのコミュニティに特化した「ゲームコミュニティ事業」の主要事業の他、「ちいき資本主義事業」といった新規事業を企画・運用する環境も整っています。 新規事業というチャレンジの数だけ失敗もあります。ダメならすぐに撤退して、次のサービスの開発にトライすること。このスピード感が、カヤックにおいては重要だと考えています。このサイトではこれまでの撤退事業も公開していますので、ぜひご覧ください。 クライアントワーク事業 ソーシャルゲーム事業 Lobi事業 |
担当者 | |
連絡先 |