会社名 | 株式会社ファーストロジック |
---|---|
企業URL | https://www.firstlogic.co.jp/ |
住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 34階 |
代表者 | 坂口 直大 |
会社PR | 【東証1部上場】利用者数、掲載物件数、使いやすさで3年連続No.1! 投資用不動産ポータルサイト「楽待」を運営している会社です。 ●私たちの事業 楽待では、「投資用不動産を買いたい方」と「投資用不動産を売りたい不動産会社」を 世界初のシステムを用いてマッチングできるサービスを提供しています。(特許取得済み) 年金不安や雇用不安からニーズが高まっている不動産投資。 当社では、すべての人が安心して公正な不動産投資を行えるように、 法令遵守の環境づくりを促進しています。 次のステージは世界。 日々、新しいことに挑戦し続けております。 |
設立 | 平成17年8月23日 |
従業員数 | 41名(2016年8月) |
業種 | インターネットメディア/広告/不動産 |
事業内容 | 事業内容は、投資用不動産ポータルサイト「楽待」の運営です。 大家さんのライフサイクルすべてをサポートできるサイトを目指しています。 ●仕事内容 入社当初は、営業部の配属になります。 営業部での配属後は、ジョブローテーションにて複数部署を経験できます。 【営業職】 クライアントの課題に対して、「楽待」を活用したコンサルティング営業を行います。 大手の不動産会社から、銀行やリフォーム会社まで、様々なお客様に提案をします。 また、営業企画や商品の開発も営業部にて担っております。 【エンジニア職】 当社は100%自社開発で、上流から下流まですべて担当することができます。 当社のメディアのシステム開発や改修を行います。 最新の技術やツールは積極的に導入し、よりよいサービスを目指して日々開発をしております。 【マーケティング職】 ユーザーに関わるコンテンツの企画や分析を行っています。 最近では、当社ラジオ番組「RAKUMACHI BIZ8(J-WAVEにて放送中)」にて 出演するゲストの決定や、番組内容についての企画も行っています。 |
採用担当者メッセージ | 当社は2015年2月18日にわずか20名で東証マザーズに上場。 1年後の2016年2月18日には、34名で 「東証1部」へ市場変更いたしました。 急成長していく組織の中で、最も重要だと思ったことは 「何をするかより、誰とするか」ということです。 そのため、選考過程には「体験入社」を設けて 入社前に双方のミスマッチを防いでいます。 その結果、新卒1期生から離職率はずっと0%です。 当社は平均年齢が30歳と若い組織のため、 入社1年目から裁量権を持ち、重要な業務にも取り組みます。 ・入社3年7か月で上場企業の営業部長 ・入社6か月で新サービスの開発責任者 ・入社5年目でWebマーケティングの責任者 成長できる環境ではなく、「圧倒的に成長できる環境」が 当社にはございます。 高い成長意欲を持ち、社会の発展に貢献していきたいという情熱を持った方に、 ぜひ当社のメンバーになっていただきたいと思います! |
採用予定人数 | 35名 |
---|---|
募集職種 | 総合職、エンジニア職、デザイナー職 |
応募条件 | |
勤務地 | 東京 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間) |
給与 | 月給230,000円~(大学・大学院卒) |
手当/福利厚生 | ・各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・健康診断 ・図書購入支援制度 ・資格取得お祝い金制度 ・34Fプレミアフロア 共有ラウンジスペース利用可能 ・ドリンク無料飲み放題、コーヒーマシン(デロンギ)完備 ・設立記念パーティ(8月23日の創業記念日にあわせて開催します) ・達成記念パーティ(目標達成をお祝いして開催します) ・昇給 年2回(4月、10月) ・賞与 年2回(4月、10月) |
休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、慶弔休暇、有給休暇 |
選考フロー | 会社説明会、適性検査→面接(2~3回) →体験入社(1日~3日) →社長面接 |
アピールポイント |
この企業のココがすごい!~事業内容~
ファーストロジックは「楽待」を通して社会に貢献するための3つのビジョンを掲げています。
【不動産投資家の支援】
基本知識と最新情報の提供により不動産投資家を支援するリスクを回避し、利益を得るには、まず「知る」ことが重要です。
不動産投資にかかわる基本知識と最新情報の提供を通じて、初心者からベテランまで、幅広い層の不動産投資家を支援します。
【不動産投資市場の健全化】
公平な取引、法令遵守の環境作りを促進する
すべての人が安心して公正な不動産投資を行えるように、自社の法令順守はもちろん、悪質な違反を行う業者には厳しいペナルティを用意し、健全な環境づくりを促進します。
【投資用不動産価格の透明性向上】
より多くの正確な物件情報を市場に提供する
より多くの正確な物件情報を提供することで、投資家と不動産会社、双方にとってオープンな市場を創り出します。
我々が運営している「楽待」は、2,000社以上の不動産会社にご利用頂き、掲載物件数は業界No.1です。
また「楽待」だけでなく、月間数百万人が訪れるコラムメディア「楽待新聞」も運営しています。このメディアでは、「不動産投資」にまつわる知識やノウハウを、初心者から上級者まで幅広くお届けしています。(※2015年4月にYahoo!ファイナンスと提携し、「不動産投資」というカテゴリーが新たに誕生しました。)
そして既存事業だけでなく、新規事業にもチャレンジしています。2015年7月末に、業界初の新サービス「大家さんの味方」もリリースしました。マーケットリーダーだからこそ、できることに挑戦します。
物件探しにはじまり、賃貸経営のパートナー探しまで、ファーストロジックは、インターネット上で最高の物件選びや体験と出会えるためのストーリーを描いています。
この企業のココがすごい!~社風・文化~
ファーストロジック 5つの魅力
現在は、平均年齢30歳、社員数は41人と若いメンバーが中心となり、少数精鋭のプロフェッショナル集団として、新しいカタチの不動産投資を実現するために日々努力してます。
無駄な会議は一切禁止、20時退社を徹底し、ワークライフバランスを重視しています。
1.利用者数、使いやすさ、掲載数において業界No.1(※)
投資家で「楽待」を知らない人はいません。
2.売上高は、3年連続で前年比150%以上の成長率で推移
市場規模は毎年拡大し続け、過去に市場規模が縮小したことがありません。
3.高い労働生産性
当社の1人あたりの労働生産性は、3,000万円を超えています。
これは日本平均の約4倍、他のポータルサイトの約3倍の水準となります。
どのようにして高い労働生産性を実現できるか、確かめに来てください。
4.成果による平等な評価
当社の取締役1名は、社員からの選任。
新卒4年目の社員が部長になるなど、 平等な評価が全ての社員に与えられています。
また、2年間で4回の給与ベースアップを実施するなど、
会社の利益を社員に しっかりと還元しています。
5.新卒社員の退職率 0%
部門の壁を取りのぞき、社員同士の人間関係を大切にしています。
そういった取り組みもあり、新卒第1期生から第4期生まで、1人も退職者が出ていません。
※ゴメス・コンサルティング(2016年1月)調べ
2015年6月に移転したばかりのオフィスは、すべてヨーロッパのデザイナーズ家具を使用。
他社では決して使うことが出来ない高価な椅子や机で仕事をすることが出来ます。
PCも常に最新機種を導入し、快適な環境で仕事を行えます。
オフィスがある、丸ビル34Fプレミアフロアには、世界的に有名なLinkedInやBoxなど外資系企業も入居しています。共有ラウンジもあり、フリードリンク制で社員もよく利用しています。