会社名 | 株式会社バーディグループ |
---|---|
企業URL | http://www.birdiegroup.co.jp/ |
住所 | 東京都渋谷区渋谷4-2-12 渋谷四丁目ビル2F |
代表者 | 中川 雅也 |
会社PR | バーディグループは、事業規模や売上の拡大を第一目標に置くことはしません。 会社という「ハコ」を大きくするために仕事や採用をするのではなく、仕事によって社員が成長した結果として新しい事業の創造や売上の拡大が起こるのです。 バーディグループはこの順序に徹底的にこだわり、人材の採用・育成に力を入れてノウハウを蓄積し、7年連続増収増益を達成しています。 バーディグループの役割は、個々の成長を加速させること。 個人に求める成長レベルを可視化して、結果よりプロセスを重視します。提案次第で様々なことができる透明性も、経験の幅を広げるため。 目標設定とフィードバックを大切にして、グループ一体となり成長と挑戦を続けます。 |
設立 | 2013年9月 |
従業員数 | 20人 |
業種 | インターネット事業、 インポートアパレル・EC・レンタル事業、 芸能プロダクション事業、 不動産事業 |
事業内容 | ●株式会社バーディモバイル 『インターネットで世の中をもっと便利に、もっと無駄をなくす』 実は学生の皆さんが信じられないほど世間は超アナログで、無駄な業務がたくさん存在します。 やっていること: ・アパレル向け基幹業務システムをITクラウド化! ・個々のタスクを可視化してチームで管理できるように社内システム化! ・ついでにタイムカードもクラウド化して作ってみたり ・既存事業のファッションレンタルサービスもアプリ化して新規事業化 ●株式会社dual&Co. 『アパレルインポート卸業の強みを活かす』 ・インポーターとしてブランドコネクション、バイイングパワーがある ・ストックが豊富にある ・スタイリスト、芸能人に顧客が多い →2015年ファッションレンタル事業をスタートさせてから右肩上がりで成長中 |
採用担当者メッセージ | バーディグループは、採用において経験やスキルはあまり重視していません。 組織・仕事・成長について我々と同じ考え方を持ち、一緒に成長を目指していける仲間と一緒に仕事をして、 良い文化をつくっていきたいと思っています。 ご応募お待ちしております! |
採用予定人数 | 6名 |
---|---|
募集職種 | 営業 エンジニア・プログラマ 企画・マーケティング 広報 |
応募条件 | 2017年4月入社可能な方 |
勤務地 | 渋谷区渋谷4-2-12 渋谷4丁目ビル2階 【最寄駅】JR渋谷駅より徒歩12分/東京メトロ表参道駅より徒歩10分 |
勤務時間 | フレックスタイム制 (コアタイム10:00~15:00 /営業日数x実働8時間を月で満たすこと) |
給与 | 230,000円~(大卒) 当社規定により応相談。 ※試用期間3〜6ヶ月(給与は本採用時と同額) ※給与改定年2回、賞与年2回(昨年度年間賞与実績:平均4ヵ月) ※固定残業手当30時間含みます 【年収例】 385万円~452万円/3年目25歳(賞与含む) 422万円~586万円/5年目27歳(賞与含む) 510万円~1,100万円/10年目32歳(賞与含む) |
手当/福利厚生 | 給与改定年2回、賞与年2回(初年度1回) (昨年度年間賞与実績:平均4ヵ月) 交通費一部支給(月2万円まで) 各種保険制度完備 借り上げ社宅制度(月3万円) 社員旅行年1回(3年連続セブ島、ダナン、韓国) 社内親睦会補助 ランチ手当 服装・髪型自由 |
休日/休暇 | ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・夏季休暇 ・冬季休暇 ・有給休暇(IT企業では珍しい有給消化率98%!) ・慶弔休暇 |
選考フロー | 適性検査 ↓ 弊社代表中川を含めたランチ説明会 ↓ 1Dayインターン ↓ 役員面接 ↓ 内定 |
アピールポイント | ・職種ではなく「人」採用 職種は、一時的な役割にしか過ぎません。 バーディグループは事業や役割のための採用はしません。 価値観の合う仲間を採用してから 任せる仕事を決めていくことをポリシーとしています。 ・配属先は社長室 新卒生はまず社長室に配属されます。 社長直轄の部署として、特定の仕事だけでなく 部署横断的な業務や経験を積み重ねて、 個々の能力や適性を踏まえ成長して欲しいと考えています。 |
職種別採用ではなく「人採用」!?
尖った学生、ベンチャーマインド求む!
バーディグループでは、一般的な【職種別採用】を行いません。
あくまでも当社は【人採用】。
職種は役割にしか過ぎず、そこに集まった人が何をしたいか、何をやっていくのか。それこそが重要。
事業を成長させるために人を採用するのではなく、人を軸に、価値観の合う仲間を集めることをポリシーとしています。
創業以来、「人」にこだわり続けてきたからこそ、
採用、そして教育・育成に関するノウハウは、
同規模の企業やメガベンチャーに負けないくらいのものがあると自負しています。
無評価や年功序列、気合いと根性で何とかなるといった考え方は一切なく、成果を定義し、プロセスを適切に評価。
個々の成長の過程が確実に見える仕組みがあります。
もちろん、昇格・昇給・賞与もすべて可視化。
昇格・昇給基準や賞与の計算方法もわかり、成果と評価が確実にリンクします!
仕事は、事業を創ること!
ハイパフォーマーなメンバーが集う組織!
当社の事業コンセプトは、「世の中の不便をなくす&世の中をもっと便利にするサービスを創る」こと。
現在は大きく「IT・モバイル」と「アパレル」をキーワードにした事業を展開。
ストック型のビジネスモデルにこだわり、自社サービスを複数手掛けています。
この事業だけにとどまるわけではなく、コンセプトに基づくアイデアは随時募集中。
現在はベトナムにも開発拠点を置いており、やりたい人がいれば海外でビジネスを拡大させることも可能です。
「事業を創り続けること」
これが皆さんの仕事です。
価値観を共にする仲間と共に日々を過ごしながら、自分自身が最も輝ける役割を見つけてください。
また当社の有給消化率は【98%】と、IT企業のなかでも圧倒的に高い数値を誇っています。
社員総会、社員アワード、四半期ごとのレビューなど、社内イベントも活発に開催!
過去3年間の社員旅行は、セブ島、ダナン、韓国へ行きました。
バーディグループが目指すのは、個々が成長を追い求めていくとともに、
グループとしての一体感や連帯感をしっかりと感じられる組織であること。
このような当社に集まるメンバーは、当然、成長に対する強い意欲がある人ばかり。
本当の成長意欲とは、現時点でできなくても、いずれできるようになると信じて努力する人。
そこには行動力や実行力も含まれます。
そしてハイパフォーマーな仲間に囲まれて、本気で成長を追い求め続けていきたい人をお待ちしています!